مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - | - |
مشخصات حقیقی
وزن | - | 2.4 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | - | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |||
توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
امکانات
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | HD 720p | - | - |
مشخصات اسپيکر | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac | - | - |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - | - |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - | - |
سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | DOS | - | - |
امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
وزن | - | - | 174 گرم | 163 گرم |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت256 گیگابایت | 32 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | microSD |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | 64 بيت |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل |
فلش | - | - | Dual LEDLED | Dual LED |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اولدارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دومدارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera)سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت فیلمبرداری HDRقابلیت فیلمبرداری با صدای استریومجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) |
دوربين سلفي | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | - | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | Android |
نسخه سيستم عامل | - | - | iOS 15 | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |




